array([2.1010014 , 2.10128747, 2.0977956 , 2.09915947, 2.10041214,
2.10026112, 2.1055408 , 2.09932181, 2.10363547, 2.09814789,
2.10070969, 2.09743527, 2.10128747, 2.10433867, 2.10070969,
2.09915947, 2.10478825, 2.09832112, 2.10339293, 2.09882956,
2.10010856, 2.10128747, 2.10211356, 2.10128747, 2.10128747,
2.09979874, 2.09743527, 2.09706659, 2.10211356, 2.0977956 ,
2.10184338, 2.09814789, 2.10184338, 2.09832112, 2.10314613,
2.10211356, 2.09979874, 2.09814789, 2.10543584, 2.09706659,
2.10184338, 2.09668923, 2.10433867, 2.09590706, 2.10522342,
2.09899539, 2.09570553, 2.09915947, 2.10314613, 2.09948245,
2.10387386, 2.09915947, 2.10263919, 2.09508572, 2.10070969,
2.09979874, 2.10128747, 2.09465931, 2.1010014 , 2.09706659,
2.10433867, 2.10010856, 2.10263919, 2.09465931, 2.10211356,
2.09849245, 2.10289492, 2.09630285, 2.10456531, 2.10010856,
2.10184338, 2.09979874, 2.10314613, 2.10070969, 2.10363547,
2.10070969, 2.10184338, 2.09979874, 2.10237878, 2.09743527,
2.10564494, 2.10128747, 2.10339293, 2.09849245, 2.09979874,
2.10128747, 2.09948245, 2.10211356, 2.10010856, 2.09979874,
2.10387386, 2.09882956, 2.10456531, 2.09814789, 2.10387386,
2.10070969, 2.10410822, 2.09508572, 2.10289492, 2.10085626,
2.10574827, 2.09649719, 2.10363547, 2.09529491, 2.09979874,
2.1010014 , 2.10184338, 2.09725199, 2.10595255, 2.10142844,
2.10522342, 2.09743527, 2.10375518, 2.10184338, 2.10276763,
2.09508572, 2.10114513, 2.09849245, 2.09832112, 2.09706659,
2.09948245, 2.09915947, 2.10170637, 2.09630285, 2.10237878,
2.09797273, 2.10387386, 2.09630285, 2.10237878, 2.09832112,
2.09948245, 2.09948245, 2.10467724, 2.09899539, 2.10184338,
2.09725199, 2.10224679, 2.09882956, 2.10363547, 2.09882956,
2.09932181, 2.09630285, 2.10085626, 2.09590706, 2.10041214,
2.10363547, 2.09932181, 2.09915947, 2.1010014 , 2.10070969,
2.10237878, 2.10478825, 2.10924294, 2.10456531, 2.10924294,
2.10826687, 2.10500759, 2.10605352, 2.10757084, 2.10433867,
2.10739067, 2.10543584, 2.10876457, 2.10543584, 2.10970321,
2.10339293, 2.10970321, 2.10314613, 2.11098615, 2.10605352,
2.10809644, 2.10924294, 2.10683442, 2.10433867, 2.10702252,
2.10683442, 2.10720792, 2.10289492, 2.10908555, 2.10522342,
2.10876457, 2.10774848, 2.10564494, 2.10702252, 2.11029066,
2.10739067, 2.10826687, 2.10664354, 2.10774848, 2.10410822,
2.10809644, 2.10211356, 2.10924294, 2.10387386, 2.10585081,
2.10876457, 2.10644981, 2.10339293, 2.10826687, 2.10720792,
2.10792366, 2.10625316, 2.10792366, 2.10433867, 2.10683442,
2.10644981, 2.10702252, 2.10387386, 2.10683442, 2.10456531,
2.10876457, 2.10339293, 2.10792366, 2.10433867, 2.10908555,
2.10564494, 2.10924294, 2.10543584, 2.10955172, 2.10564494,
2.10876457, 2.10585081, 2.10683442, 2.10720792, 2.10757084,
2.10564494, 2.10955172, 2.10522342, 2.11014649, 2.10585081,
2.11000055, 2.10533005, 2.108435 , 2.10574827, 2.10809644,
2.10585081, 2.10892611, 2.10522342, 2.10792366, 2.10635186,
2.10876457, 2.10664354, 2.10826687, 2.10585081, 2.10908555,
2.10625316, 2.10757084, 2.10654703, 2.10635186, 2.10533005,
2.10774848, 2.10625316, 2.10892611, 2.10673933, 2.10860088,
2.10574827, 2.10860088, 2.10564494, 2.10860088, 2.10511594,
2.10860088, 2.10683442, 2.11000055, 2.10543584, 2.10860088,
2.10422393, 2.10970321, 2.10635186, 2.11014649, 2.10654703,
2.10625316, 2.10939832, 2.10757084, 2.10826687, 2.09948245,
2.10184338, 2.10041214, 2.09964142, 2.10085626, 2.10211356,
2.0977956 , 2.1010014 , 2.10314613, 2.10070969, 2.10128747,
2.10114513, 2.10070969, 2.10263919, 2.09995444, 2.10263919,
2.09814789, 2.10070969, 2.09915947, 2.10433867, 2.10010856,
2.09882956, 2.09508572, 2.10128747, 2.09814789, 2.10314613,
2.09882956, 2.10128747, 2.10070969, 2.10500759, 2.09743527,
2.10387386, 2.09849245, 2.10289492, 2.10010856, 2.10184338,
2.10156807, 2.10605352, 2.09331141, 2.10478825, 2.10211356,
2.10041214, 2.09979874, 2.09948245, 2.10056166, 2.10456531,
2.09882956, 2.10387386, 2.0977956 , 2.10056166, 2.09832112,
2.10211356, 2.10010856, 2.10263919, 2.09849245, 2.09915947,
2.0977956 , 2.10263919, 2.10128747, 2.09964142, 2.10211356,
2.10041214, 2.10041214, 2.10237878, 2.09882956, 2.10114513,
2.10289492, 2.10114513])