공장관리기술사 기출 중심 교재¶
공장관리기술사 출제기준(필기, 적용기간 2027.01.01~2030.12.31)의 주요항목·세부항목 순서로 구성한 학습 교재입니다. 제63회~제139회 기출 867문항을 세부항목과 주제별로 분류해 각 장에 실었습니다.
이 교재 사용법
출제기준과 기출 분포¶
| 주요항목 | 세부항목 | 기출 수 |
|---|---|---|
| 1. 생산전략 (163) | 1.1 경쟁우위 생산전략 | 38 |
| 1.2 생산구조와 방식(Layout) | 66 | |
| 1.3 구매와 외주전략 | 16 | |
| 1.4 인력과 직무설계 | 25 | |
| 1.5 사업환경분석 | 18 | |
| 2. 생산운영 및 물류관리 (110) | 2.1 수요예측과 일정계획 | 28 |
| 2.2 프로세스 진도관리 | 14 | |
| 2.3 공급망 관리(SCM) | 25 | |
| 2.4 물류관리(자재 및 재고관리) | 39 | |
| 2.5 제조실행시스템(MES) | 4 | |
| 3. 공정관리 (144) | 3.1 생산계획수립 | 32 |
| 3.2 공정설계 | 19 | |
| 3.3 작업계획수립 | 5 | |
| 3.4 표준작업관리 | 4 | |
| 3.5 설비보전관리 | 68 | |
| 3.6 공정개선 | 16 | |
| 4. 설비관리 (32) | 4.1 설비계획 및 관리 | 6 |
| 4.2 자재취급 및 운반관리 | 9 | |
| 4.3 환경관리 및 안전관리 | 9 | |
| 4.4 시설 및 유틸리티관리 | 0 | |
| 4.5 공장자동화 기술 | 8 | |
| 5. 작업관리와 성과측정 (164) | 5.1 작업방법 및 시간 연구 | 44 |
| 5.2 프로세스 분석과 개선 | 26 | |
| 5.3 생산성 및 안전관리 | 23 | |
| 5.4 품질관리 | 71 | |
| 6. 원가관리 및 경제성공학 (115) | 6.1 사업성분석 | 32 |
| 6.2 원가관리 | 26 | |
| 6.3 가치공학 | 12 | |
| 6.4 경영과학(OR) | 45 | |
| 7. 생산지원기술 및 기타 (139) | 7.1 정보화활용기술(스마트팩토리 및 AI 등) | 32 |
| 7.2 제품개발기술 | 46 | |
| 7.3 서비스운영관리 | 10 | |
| 7.4 생산혁신기술 | 38 | |
| 7.5 공장관리 신기술 및 경향에 관한 사항 | 13 |
시험 정보¶
- 검정방법: 단답형/주관식 논문형, 400분(1교시당 100분)
- 1교시: 단답형 13문항 중 10문항 선택(문항당 10점) · 2~4교시: 논술형 6문항 중 4문항 선택(문항당 25점)
- 면접: 구술형 15~30분 내외 (필기 주요항목 + 기술자로서 품위 및 자질)