시설 및 유틸리티 관리
Keywords
시설, 유틸리티
시설 및 유틸리티 관리
생산현장에서의 시설(Facility)과 유틸리티(Utility)는 생산활동을 지원하고 유지하는 기반 인프라로, 효율적인 운영 및 관리는 제품 품질, 생산성, 에너지 효율성에 직접적인 영향을 미친다.
시설 및 유틸리티 관리에 있어 주요 대상은 다음과 같다.
구분 | 세부 항목 | 설명 |
---|---|---|
생산시설 | 건물, 공정 설비, 자동화 설비 | 생산라인과 직접 관련된 고정 자산 |
보조설비 | 창고, 운반설비, 보전기기 | 생산 지원 및 내부 물류 기능 수행 |
유틸리티 | 전기, 공기, 스팀, 냉각수, 가스 등 | 생산을 위한 에너지 및 공정 보조 자원 |
환경설비 | 집진기, 폐수처리장, 온습도 조절장치 등 | 작업 환경 및 법규 준수 관련 설비 |
시설 및 유틸리티 관리 목적은 다음과 같다.
- 안정적 생산 지원: 설비 및 유틸리티의 중단 없는 공급
- 에너지 효율 극대화: 유틸리티 운영 최적화 및 낭비 방지
- 설비 가동률 향상: 계획적 유지보수 및 고장 최소화
- 법적 요구사항 준수: 산업안전, 환경규제 대응
- 총소유비용(TCO) 절감: 수명주기 관리를 통한 비용 최소화
관리 항목 및 활동을 정리하면 다음과 같다.
관리 분야 | 주요 활동 | 활용 기법 |
---|---|---|
정기점검 | 주기적 검사, 부품 교체, 상태 진단 | TPM, CBM, PM |
에너지 관리 | 사용량 모니터링, 피크 절감 | 에너지 모니터링 시스템, ISO 50001 |
유틸리티 공급 안정화 | 전력, 공기, 스팀의 연속성 확보 | 자동제어 시스템, 중복 공급 구조 |
설비 수명주기 관리 | LCC 분석, 교체 주기 계획 | Life Cycle Costing, 신/구 설비 ROI 비교 |
환경 및 안전관리 | 오염물 배출 관리, 작업 환경 개선 | 환경관리계획(EMP), KOSHA 지침 |
시설 및 유틸리티 관리에 있어 주요 KPI는 다음과 같다.
지표명 | 설명 |
---|---|
설비 가동률 (OEE) | Overall Equipment Effectiveness |
설비 고장 건수 | MTBF(평균 고장 간격), MTTR(평균 수리시간) |
에너지 소비량 | 단위 제품당 전력/가스/스팀 사용량 |
유지보수 비용 | 월별/연간 유지보수 총비용 |
다운타임 시간 | 계획 외 정지 시간 총합 |
시설 및 유틸리티 관리는 최신 동향 및 기술 적용하여 지속 발전하고 있다.
- 스마트 팩토리 기반 설비 모니터링 (IoT 센서, Edge AI 활용)
- 예지보전(Predictive Maintenance) 도입
- 에너지 절감 기술: 고효율 모터, 인버터, 폐열 회수 시스템
- 디지털 트윈 기반 설비 운영 시뮬레이션
참고자료
_EOD_